FILA Herren Legacy 26 Comp 80mm Inline Skate
Der FILA Legacy Comp Inline-Skate für Herren ist ein leichter Allrounder für Einsteiger und Freizeitfahrer. Der stabile Verbundrahmen sorgt für ein ruhiges, sicheres Fahrgefühl – ideal für erste Fahrten oder längere Strecken.
Der Softboot mit FILA Air Flow-System hält die Füße angenehm belüftet. Vorgeformte Polsterung und die hohe Manschette bieten guten Halt. Dank Schnürung, Klettverschluss und Hebelschnalle sitzt der Skate fest und individuell angepasst.
80 mm Rollen (82A) und ABEC-5 Kugellager ermöglichen ein gleichmäßiges, kontrolliertes Rollen. Robuste Materialien wie Metallachsen und Aluminium-Spacer sorgen für Langlebigkeit – egal ob indoor oder outdoor.
Produktdetails:
Leichter Herren-Inline-Skate für Einsteiger & Freizeit
Stabiler Verbundrahmen
FILA Air Flow Belüftungssystem
Hohe Manschette für Stabilität
Schnürung, Klett & Hebelschnalle
80 mm Rollen (82A)
ABEC-5 Kugellager
Metallachsen & Aluminium-Spacer
Für Indoor & Outdoor geeignet
Hier findest du die Größentabelle laut Hersteller. Bitte beachte aber, dass diese Größenangaben der Hersteller oft etwas von den Standard-Schuhgrößen abweichen. Um möglichst genau die passende Größe zu finden, empfehlen wir deshalb, die eigenen Füße zu vermessen. Anhand deiner Fußlänge im Millimeter (Mondopoint) kannst du so deine passende Schuhgröße ermitteln.
Fila Inliner Kinder
| Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe |
|---|---|
| 185 mm | 28 |
| 193 mm | 29 |
| 197 mm | 30 |
| 202 mm | 31 |
| 210 mm | 32 |
| 214 mm | 33 |
| 223 mm | 34 |
| 227 mm | 35 |
Fila Inliner Damen
| Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe |
|---|---|
| 230 mm | 37 |
| 235 mm | 37,5 |
| 240 mm | 38 |
| 245 mm | 38,5 |
| 250 mm | 39 |
| 255 mm | 40 |
| 260 mm | 40,5 |
| 265 mm | 41 |
| 270 mm | 42 |
| 275 mm | 42,5 |
Fila Inliner Damen
| Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe |
|---|---|
| 230 mm | 37 |
| 235 mm | 37,5 |
| 240 mm | 38 |
| 245 mm | 38,5 |
| 250 mm | 39 |
| 255 mm | 40 |
| 260 mm | 40,5 |
| 265 mm | 41 |
| 270 mm | 42 |
| 275 mm | 42,5 |
Fila Inliner Herren
| Fußlänge (Mondopoint) | EU-Größe |
|---|---|
| 255 mm | 40 |
| 260 mm | 40,5 |
| 265 mm | 41 |
| 270 mm | 42 |
| 275 mm | 42,5 |
| 280 mm | 43 |
| 285 mm | 43,5 |
| 290 mm | 44 |
| 295 mm | 45 |
| 300 mm | 45,5 |
| 305 mm | 46 |
| 310 mm | 47 |
| 315 mm | 47,5 |
| 320 mm | 48 |
| 330 mm | 49 |
| 335 mm | 50 |

